Planilha com todos os termos de fomentos:
TRANSPARÊNCIA (MROSC)
Organização da Sociedade Civil: | INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA CLÍNICA THOMAZ DE CARVALHO – IBPC |
---|---|
CNPJ: | 10.980.707/0001-65 |
Número e Autor da Emenda: | 60130004 (Com. Ciência, Tecnologia, Inovação) |
Valor Total da Parceria: | R$ 5.000.000,00 |
Valor liberado: | R$ 5.000.000,00 |
Projeto: | ESTUDO DE FASE III RANDOMIZADO, DE NÃO INFERIORIDADE, COMPARANDO QUIMIORRADIOTERAPIA VERSUS CISTECTOMIA RADICAL EM PACIENTES COM CÂNCER DE BEXIGA MÚSCULO INVASIVO |
Instrumento: | TERMO DE FOMENTO Nº 947018 Processo nº 01245.011245/2023-57 |
Órgão: | 24000 – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação |
Data de Assinatura: | 13/12/2023 |
Vigência: | 13/12/2023 a 12/12/2028 |
Objeto da Parceria: | O objetivo do presente convênio, do Termo de Fomento, é subsidiar o gerenciamento e a condução do projeto de pesquisa: “ESTUDO DE FASE III RANDOMIZADO, DE NÃO INFERIORIDADE, COMPARANDO QUIMIORRADIOTERAPIA VERSUS CISTECTOMIA RADICAL EM PACIENTES COM CÂNCER DE BEXIGA MÚSCULO INVASIVO”, multicêntrico incluindo diversas instituições nacionais, na área de oncologia durante aproximadamente 5 anos. As atividades desempenhadas pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica (BCRI) serão: processo regulatório ético, gerenciamento de dados, gerenciamento dos centros de pesquisa e monitoria, farmacovigilância, gerenciamento do projeto, liderança acadêmica, classificação dos eventos clínicos, estatística, plano de análise estatística, Comitê de Monitoramento e Segurança do Estudo, manuscrito, Relatório Final do Estudo. Com esse convênio será possível trazer informações a fim de possibilitar definir a estratégia mais alinhada com a qualidade de vida da população, como a melhor gestão dos recursos disponíveis. |
Situação da parceria: | Em execução |
Data prevista para apresentação da prestação de contas: | 12/03/2029 |
Data de envio da prestação de contas para análise: | – |
Data de conclusão da prestação de contas: | – |
Custos Discriminados do Projeto
Descrição | Horas | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|
Monitor Sênior | 864 | R$ 66,50 | R$ 57.456,00 |
Monitor Pleno | 1.728 | R$ 43,06 | R$ 74.407,68 |
Monitor Júnior | 8.640 | R$ 33,42 | R$ 288.748,80 |
Assistente de Pesquisa (arquivo mestre e do investigador) | 864 | R$ 18,41 | R$ 15.906,24 |
Assistente de Farmacovigilância | 780 | R$ 16,91 | R$ 13.189,80 |
Coordenador Regulatório | 288 | R$ 61,67 | R$ 17.760,96 |
Analista Regulatório Sênior | 864 | R$ 31,15 | R$ 26.913,60 |
Analista de Gerenciamento de Dados Pleno | 1.728 | R$ 31,60 | R$ 54.604,80 |
Analista de Contrato Júnior | 144 | R$ 21,41 | R$ 3.083,04 |
Assistente Administrativo Pleno | 167 | R$ 22,57 | R$ 3.769,19 |
Assistente de Gerenciamento de Dados I | 1.728 | R$ 27,56 | R$ 47.623,68 |
Valor Total | R$ 603.463,79 |